10月22日晚间,多家上市公司发布重大利空消息

  lucy69668      专项索赔资讯

一、今日市场一览

二、两市成交量

三、市场重要消息

市场机会

大利好!国家发改委部署,超长期特别国债明年续发

黄金“新牛市”来了?越来越多华尔街大佬看高至3000美元

指数低开高走,后市怎么看?

陆股通资金流向

市场消息

四、公司重要公告

偏正面消息

因赛集团:拟筹划重大资产重组 股票明日起停牌

杭州柯林:签订2.48亿元磷酸铁锂电池设备采购合同

中国电信:第三季度净利润为74.87亿元 同比增长7.8%

茶花股份:实控人终止协议转让公司部分股份事项

柳工:前三季度净利润同比增长59.82%

晓程科技:2024年第三季度净利润同比增长597.01%

包钢股份:拟吸收合并全资子公司内蒙古包钢钢管有限公司

佩蒂股份:前三季度净利润同比增长630.85%

泡泡玛特:三季度整体收益同比增120%-125%

蓝思科技:目前订单呈稳定增长的态势

国投智能:拟2475万元收购南京金鼎55%股权

苏豪弘业:子公司南通弘业重整计划执行完毕

甘李药业:前三季度净利润5.07亿元 同比增长90.36%

读客文化:第三季度净利润同比增长2042%

杭电股份:第三季度净利润5069.26万元 同比增长48.85%

金固股份:收到阿凡达低碳车轮项目定点通知

华翔股份:前三季度净利润3.41亿元 同比增长21.18%

神州细胞:控股子公司重组呼吸道合胞病毒疫苗SCTV02获药物临床试验批准通知书

汇宇制药:乙酰半胱氨酸注射液获药品注册证书

偏负面消息

周大福:三季度零售值同比降21.0%

4连板富乐德:重大资产重组评估工作尚未完成 能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性

4连板松发股份:主营业务为陶瓷 公司主营业务未发生重大变化

中辰股份:暂不具备军工相关产品供应资质

四川长虹:生产经营一切正常 建议投资者理性投资

海欣食品:公司持股5%以上股东收到福建证监局警示函和深交所监管函

上海建工:2024年前三季度新签合同金额2778.03亿元,同比变动-9.18%

五、富时A50盘后走势

六、主力连续3日净流入名单

NO.1 海力风电(301155) 现价 56.05 上涨 16.36% 今日主力8388.96万

.28% 今日主力8855.29万

NO.3 汇鸿集团(600981) 现价 2.5 上涨 10.13% 今日主力1413.62万

NO.4 神奇制药(600613) 现价 7.21 上涨 10.08% 今日主力4446.18万

NO.5 万里股份(600847) 现价 9.86 上涨 10.04% 今日主力2451.42万

NO.6 绝味食品(603517) 现价 17.77 上涨 10.03% 今日主力11470.54万

NO.7 电投产融(000958) 现价 4.95 上涨 10.00% 今日主力1040.71万

NO.8 泰禾智能(603656) 现价 14.41 上涨 10.00% 今日主力654.38万

NO.9 深圳新星(603978) 现价 16.61 上涨 10.00% 今日主力3866.04万

NO.10 四川长虹(600839) 现价 9.81 上涨 9.98% 今日主力12344万

NO.11 华升股份(600) 现价 5.18 上涨 9.98% 今日主力3631万

NO.13 集友股份(603429) 现价 5.21 上涨 9.92% 今日主力631.93万

NO.14 振江股份(603507) 现价 25.25 上涨 9.54% 今日主力4015.98万

NO.15 豪悦护理(605009) 现价 40.03 上涨 8.45% 今日主力1528.5万

NO.16 万辰集团(300972) 现价 60.93 上涨 7.82% 今日主力3915.88万

NO.17 豪鹏科技(001283) 现价 45.54 上涨 7.66% 今日主力1490.41万

NO.18 首药控股(688197) 现价 36.68 上涨 7.19% 今日主力216.87万

NO.19 金春股份(300877) 现价 16.16 上涨 7.02% 今日主力776.79万

NO.20 天舟文化(300148) 现价 4.05 上涨 6.86% 今日主力4615.55万

NO.21 珠城科技(301280) 现价 43.72 上涨 6.63% 今日主力1257.44万

NO.22 佩蒂股份(300673) 现价 15.74 上涨 6.50% 今日主力1415.77万

NO.23 东峰集团(601515) 现价 3 上涨 6.38% 今日主力1186.92万

NO.24 省广集团(002400) 现价 5.93 上涨 6.08% 今日主力23445.86万

NO.25 品渥食品(300892) 现价 32.3 上涨 5.90% 今日主力672.5万

NO.26 阿特斯(688472) 现价 15.11 上涨 5.81% 今日主力4017.6万

NO.27 品高股份(688227) 现价 17.9 上涨 5.42% 今日主力656.75万

NO.28 新强联(300850) 现价 21 上涨 5.37% 今日主力2329.51万

NO.29 千味央厨(001215) 现价 28.43 上涨 5.06% 今日主力639.01万

NO.31 西测测试(306) 现价 44.08 上涨 4.93% 今日主力3900.54万

NO.32 盛通股份(002599) 现价 7.08 上涨 4.89% 今日主力2512.79万

NO.33 华虹公司(688347) 现价 46.55 上涨 4.80% 今日主力8659.31万

NO.34 华嵘控股(600421) 现价 8.25 上涨 4.70% 今日主力128.38万

NO.35 正海磁材(300224) 现价 10.79 上涨 4.66% 今日主力209.24万

NO.36 永创智能(603901) 现价 6.82 上涨 4.60% 今日主力352.85万

NO.37 欢乐家(300997) 现价 12.66 上涨 4.54% 今日主力924.26万

NO.38 瑞和股份(002620) 现价 3.3 上涨 4.43% 今日主力2277.63万

NO.39 固德威(688390) 现价 56.01 上涨 4.28% 今日主力7319.95万

NO.40 实朴检测(301228) 现价 13.69 上涨 4.11% 今日主力1628.53万

NO.41 东方日升(300118) 现价 14.3 上涨 4.08% 今日主力2565.94万

NO.42 麦捷科技(300319) 现价 13.3 上涨 4.07% 今日主力749.37万

NO.43 爱旭股份(600732) 现价 9.85 上涨 4.01% 今日主力691.68万

NO.44 回盛生物(300871) 现价 10.57 上涨 3.63% 今日主力470.66万

NO.46 卫星化学(002648) 现价 18.93 上涨 3.50% 今日主力793.98万

NO.47 爱仕达(002403) 现价 7.69 上涨 3.50% 今日主力85.32万

NO.48 聚胶股份(301283) 现价 28.14 上涨 3.38% 今日主力164.61万

NO.49 歌尔股份(002241) 现价 24.46 上涨 3.29% 今日主力26871.5万

NO.50 春兴精工(002547) 现价 3.53 上涨 3.22% 今日主力1585.36万

NO.51 正威新材(002201) 现价 4.84 上涨 3.20% 今日主力626.32万

NO.52 杉杉股份(600884) 现价 8.42 上涨 3.19% 今日主力3298.02万

NO.53 普邦股份(002663) 现价 1.62 上涨 3.18% 今日主力719.36万

NO.54 海欣食品(002702) 现价 3.58 上涨 3.17% 今日主力29.33万

NO.55 泓淋电力(301439) 现价 13.42 上涨 3.15% 今日主力402.23万

NO.56 丰元股份(002805) 现价 12.44 上涨 3.07% 今日主力645.63万

NO.57 奥浦迈(688293) 现价 31.39 上涨 3.05% 今日主力52.94万

NO.58 京源环保(688096) 现价 7.75 上涨 2.92% 今日主力186.73万

NO.59 成都先导(688222) 现价 12.32 上涨 2.92% 今日主力1483.67万

NO.60 嘉必优(688089) 现价 19.78 上涨 2.91% 今日主力1092.03万

现价 12.39 上涨 2.91% 今日主力2547.1万

NO.62 一汽富维(600742) 现价 8.57 上涨 2.88% 今日主力71.17万

NO.63 正强股份(301119) 现价 21.2 上涨 2.86% 今日主力191.97万

NO.64 明泰铝业(601677) 现价 14.02 上涨 2.86% 今日主力5428.67万

NO.65 金辰股份(603396) 现价 29.83 上涨 2.83% 今日主力75.21万

NO.66 润邦股份(002483) 现价 4.92 上涨 2.71% 今日主力439.88万

NO.67 三友化工(600409) 现价 5.69 上涨 2.71% 今日主力1001.55万

NO.68 红豆股份(600400) 现价 2.28 上涨 2.70% 今日主力271.5万

NO.69 赣锋锂业(002460) 现价 32.47 上涨 2.69% 今日主力4407.13万

NO.70 龙磁科技(300835) 现价 30.52 上涨 2.69% 今日主力393.84万

NO.71 健之佳(605266) 现价 22.35 上涨 2.62% 今日主力67.41万

NO.72 天赐材料(002709) 现价 17.11 上涨 2.52% 今日主力245.88万

NO.73 苏豪弘业(600128) 现价 7.78 上涨 2.50% 今日主力.26万

NO.74 江中药业(600750) 现价 22.95 上涨 2.46% 今日主力258.32万

NO.75 来伊份(603777) 现价 9.98 上涨 2.46% 今日主力9.39万

NO.76 精艺股份(002295) 现价 5.9 上涨 2.43% 今日主力127.98万

NO.77 亚厦股份(002375) 现价 3.81 上涨 2.42% 今日主力495.35万

NO.78 永太科技(002326) 现价 9.47 上涨 2.38% 今日主力902.5万

NO.79 新五丰(600975) 现价 6.45 上涨 2.38% 今日主力4.69万

NO.80 雷赛智能(002979) 现价 27.18 上涨 2.37% 今日主力2487.24万

NO.81 厦工股份(600815) 现价 2.17 上涨 2.36% 今日主力113.4万

2.31% 今日主力233.23万

NO.83 向日葵(300111) 现价 3.12 上涨 2.30% 今日主力526.6万

NO.84 京威股份(002662) 现价 3.13 上涨 2.29% 今日主力125.98万

NO.85 兴源环境(300266) 现价 2.26 上涨 2.26% 今日主力247.14万

NO.86 联泰环保(603797) 现价 3.68 上涨 2.22% 今日主力380.38万

NO.87 快可电子(301278) 现价 39.17 上涨 2.11% 今日主力542.46万

NO.88 东江环保(002672) 现价 4.95 上涨 2.06% 今日主力1593.55万

NO.89 凌云股份(600480) 现价 8.97 上涨 2.05% 今日主力929.98万

NO.90 有方科技(688159) 现价 35 上涨 2.04% 今日主力1691.92万

NO.91 鹏欣资源(600490) 现价 3.03 上涨 2.02% 今日主力1426.44万

NO.93 优彩资源(002998) 现价 5.83 上涨 1.92% 今日主力303.41万

NO.94 易成新能(300080) 现价 4.3 上涨 1.90% 今日主力54.61万

NO.95 东方铁塔(002545) 现价 6.47 上涨 1.89% 今日主力105.33万

NO.96 维维股份(600300) 现价 2.7 上涨 1.89% 今日主力557.23万

NO.97 力生制药(002393) 现价 17.48 上涨 1.86% 今日主力157.64万

NO.98 华能水电(600025) 现价 10.43 上涨 1.86% 今日主力1792.68万

NO.99 东风股份(600006) 现价 6.64 上涨 1.84% 今日主力241.27万

NO.100 正泰电器(601877) 现价 21.41 上涨 1.81% 今日主力2832.03万

.79% 今日主力343.54万

NO.102 牧原股份(002714) 现价 43.98 上涨 1.76% 今日主力2797.36万

76% 今日主力0万

NO.104 宇瞳光学(300790) 现价 17.42 上涨 1.75% 今日主力3959.81万

力176.32万

NO.107 歌华有线(600037) 现价 6.8 上涨 1.64% 今日主力2581.11万

NO.108 中央商场(600280) 现价 3.09 上涨 1.64% 今日主力50.78万

NO.109 八亿时空(688) 现价 21.57 上涨 1.60% 今日主力611.68万

NO.110 新产业(300832) 现价 68.3 上涨 1.50% 今日主力2056.92万

NO.111 山西汾酒(600809) 现价 196 上涨 1.48% 今日主力5104.29万

NO.112 康辰药业(603590) 现价 23.82 上涨 1.45% 今日主力89.99万

NO.113 立讯精密(002475) 现价 46.05 上涨 1.39% 今日主力93.59万

NO.114 重庆百货(600729) 现价 22.93 上涨 1.37% 今日主力.56万

NO.115 研奥股份(300923) 现价 22.58 上涨 1.35% 今日主力311.86万

NO.116 国瓷材料(300285) 现价 19.33 上涨 1.31% 今日主力1776.36万

NO.117 同仁堂(600085) 现价 39.72 上涨 1.27% 今日主力656.81万

NO.118 今世缘(603369) 现价 46.51 上涨 1.26% 今日主力1200.91万

NO.119 中胤时尚(300901) 现价 9.02 上涨 1.23% 今日主力419.53万

NO.120 恒誉环保(688309) 现价 14.23 上涨 1.21% 今日主力.14万

NO.121 海南机场(600515) 现价 3.37 上涨 1.20% 今日主力327.44万

NO.122 翔楼新材(301160) 现价 59.7 上涨 1.20% 今日主力1610.21万

NO.123 儒竞科技(301525) 现价 59.12 上涨 1.08% 今日主力289.51万

NO.124 创业环保(600874) 现价 5.65 上涨 1.07% 今日主力11.62万

NO.125 豫园股份(600655) 现价 5.76 上涨 1.05% 今日主力752.46万

NO.126 节能铁汉(300197) 现价 1.94 上涨 1.04% 今日主力741.86万

NO.127 青岛啤酒(600600) 现价 69.42 上涨 1.03% 今日主力2598.04万

.93 上涨 0.92% 今日主力2690.75万

NO.129 驰宏锌锗(600497) 现价 5.67 上涨 0.89% 今日主力1265.16万

NO. 中国黄金(600916) 现价 9.21 上涨 0.88% 今日主力629.04万

NO. 佳士科技(300193) 现价 9.5 上涨 0.85% 今日主力235.19万

NO. 天津港(600717) 现价 4.74 上涨 0.85% 今日主力1057.25万

NO. 上海港湾(605598) 现价 19.44 上涨 0.83% 今日主力92.94万

NO. 风光股份(301100) 现价 15.66 上涨 0.71% 今日主力170.69万

NO. 徕木股份(603633) 现价 7.09 上涨 0.71% 今日主力110.04万

NO. 百龙创园(605016) 现价 18.6 上涨 0.70% 今日主力35.41万

NO. 一彬科技(001278) 现价 16.51 上涨 0.67% 今日主力15.91万

NO. 东星医疗(301290) 现价 22.98 上涨 0.66% 今日主力0万

NO. 大庆华科(000985) 现价 15.8 上涨 0.64% 今日主力53.53万

NO.140 瑞玛精密(002976) 现价 22.72 上涨 0.58% 今日主力19.81万

NO.141 恒工精密(301261) 现价 40.23 上涨 0.57% 今日主力555.39万

NO.143 兴欣新材(008) 现价 22.65 上涨 0.53% 今日主力161.23万

NO.144 宁沪高速(600377) 现价 13.01 上涨 0.46% 今日主力767.64万

NO.145 真兰仪表(303) 现价 12.97 上涨 0.46% 今日主力50.82万

NO.146 电子城(600658) 现价 4.51 上涨 0.45% 今日主力208.4万

NO.147 华特气体(688268) 现价 56.8 上涨 0.42% 今日主力625.54万

NO.148 新疆众和(600888) 现价 7.45 上涨 0.40% 今日主力569.65万

NO.149 厦门银行(601187) 现价 5.18 上涨 0.39% 今日主力994.8万

NO.150 东材科技(601208) 现价 8.16 上涨 0.37% 今日主力755.5万

NO.151 中国电建(601669) 现价 5.58 上涨 0.36% 今日主力935.95万

NO.152 宏英智能(001266) 现价 21.6 上涨 0.33% 今日主力16.03万

NO.153 南方航空(600029) 现价 5.89 上涨 0.17% 今日主力297.09万

NO.154 江西铜业(600362) 现价 23.05 上涨 0.09% 今日主力2504.77万

NO.155 交控科技(688015) 现价 19.61 上涨 0.05% 今日主力587.1万

NO. 博俊科技(300926) 现价 24.6 下跌 -0.24% 今日主力747.1万

NO.157 坤泰股份(001260) 现价 15.35 下跌 -0.26% 今日主力165.93万

NO.158 联特科技(301205) 现价 77.97 下跌 -0.26% 今日主力525.53万

NO.159 千方科技(002373) 现价 10.29 下跌 -0.29% 今日主力1774.02万

NO.160 壹网壹创(300792) 现价 21.53 下跌 -0.37% 今日主力140.57万

NO.161 中国联通(600050) 现价 5.14 下跌 -0.39% 今日主力4704.58万

NO.162 比亚迪(002594) 现价 304.75 下跌 -0.55% 今日主力7302.17万

NO.163 正弦电气(688395) 现价 16.77 下跌 -0.59% 今日主力.81万

NO.164 中瓷电子(003031) 现价 52.04 下跌 -0.90% 今日主力1547.97万

NO.165 中科微至(688211) 现价 31.37 下跌 -1.04% 今日主力62.06万

NO.166 大全能源(688303) 现价 26.37 下跌 -1.35% 今日主力0万

NO.167 航宇科技(688239) 现价 38.51 下跌 -1.43% 今日主力2.22万

NO.168 首旅酒店(600258) 现价 13.64 下跌 -1.59% 今日主力752.32万

NO.169 中京电子(002579) 现价 8.15 下跌 -1.81% 今日主力0万

点赞、转发,是莫大的支持!

索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口



索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。



联系我们:

王虎 律师

股盾网证券律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权