9月21日周六,证监会重磅消息,超30家公司重大利好
lucy69668 专项索赔资讯
现在大A就这副样子:你护盘,我不一定涨;但你不护,那我就一定跌给你看。
一、市场重要消息
二、机会提前看
1、Meta首款AR眼镜即将发布
据报道,Meta Connect 2024大会将于9月25日至26日举办。马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景,主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布,尤其是备受关注的Meta Quest3S和一款成熟的AR眼镜原型。
AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势。根据IDC数据, 2023年全球AR眼镜销量为48万台,智能眼镜销量为101万台。2024年第一季度,全球AR眼镜出货量为10万台,同比增长56%;智能眼镜出货量为26万台,同比增长217%,增速远超其他XR类产品。
2、汇率升值|在岸、离岸人民币对美元汇率再创阶段性新高。
3、黄金|现货黄金再度刷新历史新高。
4、半导体|业绩大涨!沪市半导体公司举行集体路演。
三、上市公司重磅公告
四、A50盘后走势
五、全球大公司重磅消息
六、MACD金叉
1 实朴检测(301228) 现价 11.04 上涨 10.40% 换手 25.30% 今日高点 11.7 低点 9.95
2 波导股份(600) 现价 3.69 上涨 10.15% 换手 6.78% 今日高点 3.69 低点 3.41
3 北纬科技(002148) 现价 5.01 上涨 10.11% 换手 7.90% 今日高点 5.01 低点 4.55
4
5 吉宏股份(002803) 现价 10.96 上涨 10.04% 换手 4.87% 今日高点 10.96 低点 9.94
6 一彬科技(001278) 现价 14.73 上涨 10.01% 换手 13.63% 今日高点 14.73 低点 13.26
7 盛视科技(002990) 现价 19.39 上涨 9.98% 换手 4.60% 今日高点 19.39 低点 17.65
8 中富通(300560) 现价 12.28 上涨 9.94% 换手 21.14% 今日高点 13.38 低点 11.24
9 海能达(002583) 现价 4.33 上涨 9.90% 换手 2.11% 今日高点 4.33 低点 4.33
10 华盛昌(002980) 现价 22.96 上涨 8.40% 换手 8.22% 今日高点 23.3 低点 21.06
11 安洁科技(002635) 现价 13.44 上涨 7.43% 换手 5.31% 今日高点 13.72 低点 12.52
12 金鸿顺(603922) 现价 15.2 上涨 7.04% 换手 0.28% 今日高点 15.2 低点 14.04
13 莱绅通灵(603900) 现价 5.28 上涨 6.67% 换手 10.77% 今日高点 5.45 低点 4.86
15 纳思达(002) 现价 23.91 上涨 5.33% 换手 0.90% 今日高点 24.03 低点 22.69
16 善水科技(301190) 现价 13.15 上涨 5.20% 换手 3.84% 今日高点 13.87 低点 12.3
17 天源迪科(300047) 现价 8.71 上涨 5.19% 换手 23.17% 今日高点 8.84 低点 8.16
18 谱尼测试(300887) 现价 6.5 上涨 5.01% 换手 7.07% 今日高点 6.61 低点 6.1
19 智微智能(009) 现价 30.66 上涨 4.96% 换手 29.74% 今日高点 32.1 低点 29.01
20 *ST通脉(603559) 现价 8.49 上涨 4.94% 换手 5.33% 今日高点 8.49 低点 8.4
22 ST柯利达(603828) 现价 1.74 上涨 4.82% 换手 2.97% 今日高点 1.74 低点 1.66
23 华民股份(300345) 现价 6.44 上涨 4.72% 换手 1.66% 今日高点 6.48 低点 6.03
24 中海达(300177) 现价 6.47 上涨 4.52% 换手 8.59% 今日高点 6.83 低点 6.27
25 京泉华(002885) 现价 11.33 上涨 4.42% 换手 7.41% 今日高点 11.55 低点 10.77
26 鼎捷软件(300378) 现价 17.33 上涨 4.27% 换手 5.95% 今日高点 17.96 低点 16.55
27 东方通(300379) 现价 10.26 上涨 4.27% 换手 13.31% 今日高点 10.37 低点 9.8
28 永新光学(603297) 现价 54.13 上涨 4.22% 换手 1.73% 今日高点 56.03 低点 51.51
29 洪田股份(603800) 现价 16.98 上涨 4.17% 换手 1.98% 今日高点 17.9 低点 16.29
30 天瑞仪器(300165) 现价 2.65 上涨 3.92% 换手 7.37% 今日高点 2.66 低点 2.5
31 洛阳钼业(603993) 现价 7.44 上涨 3.91% 换手 1.18% 今日高点 7.48 低点 7.15
32 全筑股份(603030) 现价 1.87 上涨 3.89% 换手 0.91% 今日高点 1.9 低点 1.8
33 中电环保(300172) 现价 4.45 上涨 3.73% 换手 5.14% 今日高点 4.53 低点 4.24
34 时空科技(605178) 现价 15.29 上涨 3.17% 换手 9.57% 今日高点 15.5 低点 14.56
35 *ST天创(603608) 现价 3.06 上涨 3.03% 换手 0.37% 今日高点 3.06 低点 2.97
36 兆讯传媒(301102) 现价 8.03 上涨 2.95% 换手 9.64% 今日高点 8.08 低点 7.58
37 国投中鲁(600962) 现价 11.55 上涨 2.76% 换手 0.88% 今日高点 11.6 低点 11.13
38 移为通信(300590) 现价 10.23 上涨 2.71% 换手 6.86% 今日高点 10.86 低点 10.13
39 中央商场(600280) 现价 2.66 上涨 2.70% 换手 6.45% 今日高点 2.7 低点 2.55
40 天源环保(301127) 现价 8.07 上涨 2.67% 换手 1.88% 今日高点 8.14 低点 7.87
41 香山股份(002870) 现价 29.28 上涨 2.38% 换手 1.13% 今日高点 29.3 低点 28.46
42 兴业银锡(000426) 现价 10.45 上涨 2.35% 换手 2.20% 今日高点 10.47 低点 10.09
43 大恒科技(600288) 现价 6.99 上涨 2.34% 换手 2.78% 今日高点 7.11 低点 6.77
44 新开普(300248) 现价 7.01 上涨 2.34% 换手 2.93% 今日高点 7.3 低点 6.81
45 常青股份(603768) 现价 12.39 上涨 2.31% 换手 5.64% 今日高点 12.59 低点 12
47 魅视科技(001229) 现价 23.35 上涨 2.28% 换手 6.18% 今日高点 23.75 低点 22.66
48 国新文化(600636) 现价 7.72 上涨 2.25% 换手 1.80% 今日高点 7.77 低点 7.5
49 山东黄金(600547) 现价 26.3 上涨 2.22% 换手 0.80% 今日高点 26.36 低点 25.49
50 北斗星通(002151) 现价 23.17 上涨 2.21% 换手 2.38% 今日高点 23.76 低点 22.81
51 二六三(002467) 现价 3.35 上涨 2.13% 换手 2.53% 今日高点 3.42 低点 3.27
52 茂硕电源(002660) 现价 7.32 上涨 2.09% 换手 3.67% 今日高点 7.39 低点 7.17
53 中公教育(002607) 现价 2.04 上涨 2.00% 换手 14.14% 今日高点 2.07 低点 1.96
54 中捷资
55 ST佳沃(300268) 现价 6.34 上涨 1.93% 换手 0.52% 今日高点 6.34 低点 6.15
56 重庆建工(600939) 现价 2.25 上涨 1.81% 换手 0.62% 今日高点 2.3 低点 2.19
57 熵基科技(300) 现价 20.97 上涨 1.80% 换手 4.16% 今日高点 21.39 低点 20.79
58 皖通科技(002331) 现价 6.59 上涨 1.70% 换手 1.81% 今日高点 6.6 低点 6.47
59 灵康药业(603669) 现价 4.27 上涨 1.67% 换手 0.82% 今日高点 4.3 低点 4.14
60 南山铝业(600219) 现价 3.73 上涨 1.63% 换手 0.81% 今日高点 3.74 低点 3.62
61 吉比特(603444) 现价 202.2 上涨 1.61% 换手 1.37% 今日高点 202.39 低点 196.8
62 莱克电气(603355) 现价 21.02 上涨 1.59% 换手 0.30% 今日高点 21.05 低点 20.48
63 太极集团(600129) 现价 21.1 上涨 1.59% 换手 2.44% 今日高点 21.16 低点 20.41
64 南京银行(
65 正邦科技(002157) 现价 2.59 上涨 1.57% 换手 0.77% 今日高点 2.59 低点 2.5
66 锡业股份(000960) 现价 13.47 上涨 1.51% 换手 1.20% 今日高点 13.47 低点 13.11
67 众合科技(000925) 现价 5.48 上涨 1.48% 换手 1.26% 今日高点 5.49 低点 5.38
68 常熟银行(601128) 现价 6.19 上涨 1.48% 换手 0.87% 今日高点 6.21 低点 6.08
69 广誉远(600771) 现价 16.75 上涨 1.45% 换手 0.95% 今日高点 16.86 低点 16.34
70 博瑞传播(600880) 现价 3.65 上涨 1.39% 换手 0.73% 今日高点 3.65 低点 3.57
71 骏亚科技(603386) 现价 10.27 上涨 1.38% 换手 1.60% 今日高点 10.36 低点 10.07
72 易瑞生物(300942) 现价 6.61 上涨 1.38% 换手 2.23% 今日高点 6.8 低点 6.4
73 曼卡龙(300945) 现价 8.21 上涨 1.36% 换手 3.08% 今日高点 8.21 低点 7.97
74 瑞斯康达(603803) 现价 5.46 上涨 1.30% 换手 1.13% 今日高点 5.53 低点 5.35
75 中金岭南(000060) 现价 4.14 上涨 1.22% 换手 0.84% 今日高点 4.15 低点 4.06
76 福石控股(300071) 现价 2.49 上涨 1.22% 换手 4.03% 今日高点 2.6 低点 2.43
77 浙商银行(601916) 现价 2.53 上涨 1.20% 换手 0.37% 今日高点 2.53 低点 2.49
78 台基股份(300046) 现价 15.3 上涨 1.19% 换手 8.91% 今日高点 15.48 低点 14.71
79 浙商证券(601878) 现价 11.06 上涨 1.19% 换手 0.99% 今日高点 11.13 低点 10.9
80 朗玛信息(300288) 现价 11.24 上涨 1.17% 换手 2.07% 今日高点 11.29 低点 11.08
81 国创高新(002377) 现价 1.73 上涨 1.17% 换手 1.20% 今日高点 1.74 低点 1.7
82 佳发教育(300559) 现价 8.01 上涨 1.14% 换手 2.60% 今日高点 8.11 低点 7.88
83 浙农股份(002758) 现价 7.23 上涨 1.12% 换手 0.77% 今日高点 7.37 低点 7.1
84 光大证券(601788) 现价 14.66 上涨 1.10% 换手 0.53% 今日高点 14.83 低点 14.46
85 格力电器(000651) 现价 41.07 上涨 1.03% 换手 0.57% 今日高点 41.2 低点 40.52
86 荣安地产(000517) 现价 1.99 上涨 1.02% 换手 1.21% 今日高点 2 低点 1.94
7% 今日高点 14.12 低点 13.7
88 常铝股份(002160) 现价 3.1 上涨 0.98% 换手 1.47% 今日高点 3.1 低点 3.04
89 海航控股(600221) 现价 1.04 上涨 0.97% 换手 0.29% 今日高点 1.04 低点 1.02
90 盈方微(000670) 现价 4.39 上涨 0.92% 换手 1.41% 今日高点 4.4 低点 4.33
91 御银股份(002177) 现价 3.37 上涨 0.90% 换手 4.88% 今日高点 3.39 低点 3.32
92 宏辉果蔬(603336) 现价 3.4 上涨 0.89% 换手 5.89% 今日高点 3.46 低点 3.28
93 万泽股份(000534) 现价 9.23 上涨 0.87% 换手 0.55% 今日高点 9.29 低点 9.06
94 永吉股份(603058) 现价 7.02 上涨 0.86% 换手 1.62% 今日高点 7.15 低点 6.82
95 万泰生物(603392) 现价 70.6 上涨 0.86% 换手 0.16% 今日高点 70.6 低点 69.42
96 新农开发(600359) 现价 5.95 上涨 0.85% 换手 1.14% 今日高点 5.95 低点 5.83
97 登康口腔(008) 现价 23.23 上涨 0.82% 换手 1.69% 今日高点 23.48 低点 22.85
99 交大昂立(600530) 现价 2.56 上涨 0.79% 换手 0.59% 今日高点 2.58 低点 2.5
100 京城股份(600860) 现价 7.77 上涨 0.78% 换手 0.77% 今日高点 7.81 低点 7.65
101 狄耐克(300884) 现价 9.07 上涨 0.78% 换手 7.66% 今日高点 9.59 低点 9.05
102 京威股份(002662) 现价 2.64 上涨 0.76% 换手 0.57% 今日高点 2.65 低点 2.59
103 春兰股份(600854) 现价 3.98 上涨 0.76% 换手 1.03% 今日高点 3.99 低点 3.91
104 华西股份(000936) 现价 5.33 上涨 0.76% 换手 1.19% 今日高点 5.37 低点 5.25
105 华峰铝业(601702) 现价 14.78 上涨 0.75% 换手 0.44% 今日高点 14.85 低点 14.37
106 郑中设计(002811) 现价 6.72 上涨 0.75% 换手 0.79% 今日高点 6.75 低点 6.61
107 中贝通信(603220) 现价 17.58 上涨 0.74% 换手 2.02% 今日高点 17.7 低点 17.41
108 杰创智能(301248) 现价 12.22 上涨 0.74% 换手 3.18% 今日高点 12.45 低点 12.05
109 安宁股份(002978) 现价 24.12 上涨 0.71% 换手 0.43% 今日高点 24.14 低点 23.6
110 华建集团(600629) 现价 4.42 上涨 0.68% 换手 1.11% 今日高点 4.43 低点 4.34
111 海康威视(002415) 现价 25.34 上涨 0.68% 换手 0.27% 今日高点 25.38 低点 24.93
112 商络电子(300975) 现价 7.7 上涨 0.65% 换手 2.59% 今日高点 7.74 低点 7.6
113 新媒股份(300770) 现价 34.41 上涨 0.64% 换手 0.47% 今日高点 34.54 低点 34.01
114 驰宏锌锗(600497) 现价 4.79 上涨 0.63% 换手 0.84% 今日高点 4.81 低点 4.72
115 圣阳股份(002580) 现价 6.45 上涨 0.62% 换手 2.75% 今日高点 6.51 低点 6.38
116 广日股份(600894) 现价 10.37 上涨 0.58% 换手 0.45% 今日高点 10.39 低点 10.13
117 紫燕食品(603057) 现价 15.69 上涨 0.58% 换手 2.00% 今日高点 15.72 低点 15.26
118 雷科防务(002413) 现价 3.49 上涨 0.58% 换手 1.03% 今日高点 3.52 低点 3.45
) 现价 1.75 上涨 0.57% 换手 0.60% 今日高点 1.76 低点 1.72
120 金牛化工(600722) 现价 3.71 上涨 0.54% 换手 0.40% 今日高点 3.73 低点 3.68
121 千方科技(002373) 现价 7.42 上涨 0.54% 换手 0.92% 今日高点 7.48 低点 7.33
122 丽人丽妆(605) 现价 6.02 上涨 0.50% 换手 1.92% 今日高点 6.11 低点 5.86
124 电投能源(002128) 现价 16.22 上涨 0.50% 换手 0.80% 今日高点 16.6 低点 15.96
125 新城控股(601155) 现价 10.36 上涨 0.48% 换手 1.49% 今日高点 10.59 低点 10.08
126 新疆众和(600888) 现价 6.47 上涨 0.47% 换手 0.49% 今日高点 6.48 低点 6.4
127 赛隆药业(002898) 现价 9.15 上涨 0.44% 换手 5.59% 今日高点 9.26 低点 9.04
128 浙江仙通(603239) 现价 11.68 上涨 0.43% 换手 0.68% 今日高点 11.86 低点 11.63
129 特变电工(600089) 现价 12.04 上涨 0.42% 换手 0.42% 今日高点 12.1 低点 11.82
南山智尚(300918) 现价 7.3 上涨 0.41% 换手 0.47% 今日高点 7.31 低点 7.18
古越龙山(600059) 现价 7.72 上涨 0.39% 换手 0.43% 今日高点 7.74 低点 7.62
网上信息(000681) 现价 10.9 上涨 0.37% 换手 0.88% 今日高点 10.94 低点 10.81
南京高科(600064) 现价 5.72 上涨 0.35% 换手 0.62% 今日高点 5.74 低点 5.64
天通股份(600330) 现价 5.91 上涨 0.34% 换手 0.66% 今日高点 5.93 低点 5.85
青松建化(600425) 现价 3.13 上涨 0.32% 换手 0.51% 今日高点 3.14 低点 3.11
欧亚集团(600697) 现价 9.57 上涨 0.31% 换手 0.79% 今日高点 9.59 低点 9.49
中国海油(600938) 现价 26.77 上涨 0.30% 换手 1.34% 今日高点 27.2 低点 26.48
汤姆猫(300459) 现价 3.5 上涨 0.29% 换手 1.87% 今日高点 3.51 低点 3.45
嘉华股份(603) 现价 10.51 上涨 0.29% 换手 0.72% 今日高点 10.55 低点 10.37
140 宝莫股份(002476) 现价 3.57 上涨 0.28% 换手 1.15% 今日高点 3.61 低点 3.5
141 上海机电(600835) 现价 10.9 上涨 0.28% 换手 0.57% 今日高点 10.98 低点 10.8
142 光明乳业(600597) 现价 7.63 上涨 0.26% 换手 0.31% 今日高点 7.64 低点 7.52
8
144 百纳千成(300291) 现价 3.99 上涨 0.25% 换手 1.43% 今日高点 4.07 低点 3.95
145 北方稀土(600111) 现价 16.64 上涨 0.24% 换手 0.38% 今日高点 16.65 低点 16.44
146 同为股份(002835) 现价 13.29 上涨 0.23% 换手 2.15% 今日高点 13.44 低点 13.19
147 永顺泰(008) 现价 9 上涨 0.22% 换手 1.59% 今日高点 9.02 低点 8.9
148 中信尼雅(600084) 现价 4.81 上涨 0.21% 换手 0.24% 今日高点 4.82 低点 4.76
149 嘉欣丝绸(002404) 现价 5.19 上涨 0.19% 换手 0.52% 今日高点 5.21 低点 5.15
150 慈星股份(300307) 现价 5.33 上涨 0.19% 换手 0.86% 今日高点 5.35 低点 5.26
151 海程邦达(603836) 现价 10.82 上涨 0.19% 换手 0.30% 今日高点 10.88 低点 10.68
152 厦门港务(000905) 现价 5.51 上涨 0.18% 换手 0.39% 今日高点 5.52 低点 5.47
153 城市传媒(600229) 现价 6.45 上涨 0.16% 换手 0.34% 今日高点 6.48 低点 6.4
154 金瑞矿业(600714) 现价 7.02 上涨 0.14% 换手 0.59% 今日高点 7.04 低点 6.91
.72% 今日高点 22.16 低点 21.35
好太太(603848) 现价 11.73 持平 0.00% 换手 0.26% 今日高点 11.84 低点 11.6
157 联泰环保(603797) 现价 3.11 持平 0.00% 换手 0.54% 今日高点 3.12 低点 3.07
158 有友食品(603697) 现价 5.71 持平 0.00% 换手 0.35% 今日高点 5.76 低点 5.66
159 重庆银行(601963) 现价 6.73 持平 0.00% 换手 0.29% 今日高点 6.77 低点 6.7
160 江河集团(606) 现价 4.51 持平 0.00% 换手 0.86% 今日高点 4.55 低点 4.46
161 广电电气(601616) 现价 2.76 持平 0.00% 换手 0.66% 今日高点 2.78 低点 2.74
162 宝地矿业(601121) 现价 5.36 持平 0.00% 换手 0.98% 今日高点 5.39 低点 5.31
163 华安证券(600909) 现价 4.38 持平 0.00% 换手 0.40% 今日高点 4.41 低点 4.34
164 中储股份(600787) 现价 4.37 持平 0.00% 换手 0.32% 今日高点 4.39 低点 4.33
165 豫园股份(600655) 现价 5.09 持平 0.00% 换手 0.18% 今日高点 5.11 低点 5.05
166 国睿科技(600562) 现价 12.67 持平 0.00% 换手 0.28% 今日高点 12.76 低点 12.53
167 敦煌种业(600354) 现价 4.76 持平 0.00% 换手 1.24% 今日高点 4.76 低点 4.68
168 国机汽车(600335) 现价 5.37 持平 0.00% 换手 0.68% 今日高点 5.41 低点 5.32
169 恒顺醋业(600305) 现价 6.98 持平 0.00% 换手 0.35% 今日高点 7.02 低点 6.91
点赞、转发是莫大的支持!
索赔登记方法:网上索赔登记入口
王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。
第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口
第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。
微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。
联系我们:
王虎 律师
股盾网证券律师团队
电话/微信:13538024498
索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com 网上索赔登记入口
快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼